サイズ一覧 - バスケットボールユニフォーム作成・チームオーダーのバスケットボールユニフォーム.jp
シャツサイズ
| サイズ | 横幅 | 前丈 | 後丈 | 参考身長 | 参考胸囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL | 61 | 85 | 85 | 192~208 | 109~119 |
| XL | 58 | 80.5 | 80.5 | 183~193 | 101~111 |
| L | 55 | 77 | 77 | 172~183 | 93~103 |
| M | 52 | 72.5 | 72.5 | 162~173 | 85~95 |
| S | 49 | 67.5 | 67.5 | 154~163 | 77~87 |
単位:cm
※寸法は型紙寸法です。縫製時に1~2cm前後する場合があります。
※参考値は好みもございますので、目安としてご参照ください。
パンツサイズ
| サイズ | 丈幅 | 股下 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XXL | 60 | 27 | 80-100 |
| XL | 58 | 25 | 75-95 |
| L | 55 | 24 | 70-90 |
| M | 52 | 23 | 65-85 |
| S | 48 | 22 | 59-75 |
単位:cm











